Čeština pro Statistics on Index 1.0.0

Tady najdete moje překlady módů pro phpBB3
Topic
User avatar
leschek
Administrátor
Reactions:
Posts: 724
Joined: 23 Oct 2005 23:22
Tykání: Ano

Čeština pro Statistics on Index 1.0.0

Unread post by leschek »

Čeština pro Statistics on Index 1.0.0

Tento mód přidá do statistik, co jsou dole na indexu, spoustu dalších údajů jako kolik je na fóru příspěvků za rok, příspěvků na uživatele, příspěvků na téma, příspěvků na den, témat za rok, den atd.

Mód můžete stáhnout na webu phpbb3bbcodes.com a češtinu najdete za skrýnšotem.

85

Otevřít: language/cs/common.php

Najít

Code: Select all

?>
Vložit před

Code: Select all

 // Statistics on index
$lang = array_merge($lang, array(	
	'BOARD_VERSION'			=> 'Verze phpBB',
	'START_DATE'			=> 'Jsme online od',
	'POSTS_PER_DAY_OTHER'	=> 'Příspěvků za den <strong>%.2f</strong>',
	'POSTS_PER_DAY_ZERO'	=> 'Příspěvků za den <strong>Žádný</strong>',
	'POSTS_PER_TOPIC_OTHER'	=> 'Příspěvků na téma <strong>%.2f</strong>',
	'POSTS_PER_YEAR_OTHER'	=> 'Příspěvků za rok <strong>%s</strong>',
	'POSTS_PER_YEAR_ZERO'	=> 'Příspěvků za rok <strong>Žádný</strong>',
	'POSTS_PER_TOPIC_ZERO'	=> 'Příspěvků na téma <strong>Žádný</strong>',
	'POSTS_PER_USER_OTHER'	=> 'Příspěvků na člena <strong>%.2f</strong>',
	'POSTS_PER_USER_ZERO'	=> 'Příspěvků na člena <strong>Žádný</strong>',
	'TOPICS_PER_DAY_OTHER'	=> 'Témat za den <strong>%.2f</strong>',
	'TOPICS_PER_DAY_ZERO'	=> 'Témat za den <strong>Žádné</strong>',
	'TOPICS_PER_YEAR_OTHER'	=> 'Témat za rok <strong>%s</strong>',
	'TOPICS_PER_YEAR_ZERO'	=> 'Témat za rok <strong>Žádné</strong>',
	'TOPICS_PER_USER_OTHER'	=> 'Témat na člena <strong>%.2f</strong>',
	'TOPICS_PER_USER_ZERO'	=> 'Témat na člena <strong>Žádné</strong>',
	'USERS_PER_DAY_OTHER'	=> 'Členů za den <strong>%.2f</strong>',
	'USERS_PER_DAY_ZERO'	=> 'Členů za den <strong>Žádný</strong>',
	'USERS_PER_YEAR_OTHER'	=> 'Členů za rok <strong>%s</strong>',
	'USERS_PER_YEAR_ZERO'	=> 'Členů za rok <strong>Žádný</strong>',
	'TOTAL_POSTS_OTHER'		=> 'Celkem příspěvků <strong>%s</strong>',
	'TOTAL_POSTS_ZERO'		=> 'Celkem příspěvků <strong>0</strong>',
	'TOTAL_TOPICS_OTHER'	=> 'Celkem témat <strong>%s</strong>',
	'TOTAL_TOPICS_ZERO'		=> 'Celkem témat <strong>0</strong>',
	'TOTAL_USERS_OTHER'		=> 'Celkem členů <strong>%s</strong>',
	'TOTAL_USERS_ZERO'		=> 'Celkem členů <strong>0</strong>',
	'TOTAL_FILES_OTHER'		=> 'Celkem příloh <strong>%s</strong>',
	'TOTAL_FILES_ZERO'		=> 'Celkem příloh <strong>0</strong>',
	'FILES_PER_DAY_OTHER'	=> 'Příloh za den <strong>%.2f</strong>',
	'FILES_PER_DAY_ZERO'	=> 'Příloh za den <strong>Žádná</strong>',
	'FILES_PER_YEAR_OTHER'	=> 'Příloh za rok <strong>%s</strong>',
	'FILES_PER_YEAR_ZERO'	=> 'Příloh za rok <strong>Žádný</strong>',
	'FILES_PER_USER_OTHER'	=> 'Příloh na člena <strong>%.2f</strong>',
	'FILES_PER_USER_ZERO'	=> 'Příloh na člena <strong>Žádná</strong>',
));